Comunidade |
Enterprise |
|
|---|---|---|
Geral |
||
| Suporte Funcional Ilimitado | ||
| Atualizações de Versões | ||
| Hospedagem | ||
Interface do usuário |
||
| Desktop • Web Browser | ||
| Mobile • Android e iOS | ||
Finanças |
||
| Financeiro | ||
| ↳ Contabilidade abrangente
Livro geral, reconciliação de extratos bancários, contabilidade analítica, OCR de faturas de fornecedores, orçamentos, emissão de cheques, consolidação, localizações, relatórios, ... |
||
| Faturamento | ||
| ↳ Pagamentos | ||
| ↳ AI | ||
| Despesas | ||
| Folha de pagamento | ||
| ↳ Digitalização de Despesas (OCR) | ||
| ↳ Reembolso em Folha de Pagamento | ||
| Documentos | ||
| ↳ Planilhas | ||
| Assinar Documentos | ||
| ESG | ||
Vendas |
||
| CRM | ||
| Vendas | ||
| Ponto de Venda | ||
| ↳ Programas de Fidelidade e Cartões-presente | ||
| Assinaturas | ||
| Locação | ||
| Conector Amazon | ||
Websites |
||
| Criador de Sites | ||
| e-Commerce | ||
| Blog | ||
| Fórum | ||
| Chat ao Vivo | ||
| e-Learning | ||
Cadeia de mantimentos |
||
| Inventário | ||
| ↳ Código de Barras | ||
| Fabricação (MRP) | ||
| ↳ Centro de Trabalho, Painel de Controle, Agendamento | ||
| PLM - Ciclo de Vida do Produto | ||
| Compras | ||
| Manutenção | ||
| Qualidade | ||
Recursos Humanos |
||
| Funcionários | ||
| ↳ Painel Departamental | ||
| Recrutamento | ||
| Folgas | ||
| Indicações | ||
| Avaliações | ||
| Frota | ||
| AI | ||
Marketing |
||
| Redes Sociais | ||
| Marketing por E-mail | ||
| ↳ Modelos de Mailing | ||
| Marketing por SMS | ||
| Eventos | ||
| Automação de Marketing | ||
| Pesquisas | ||
Serviços |
||
| Projeto | ||
| Planilha de Horas | ||
| ↳ Rede visualizar, cronômetro, lembretes, validação de quadro de horários | ||
| Serviço de Campo | ||
| Central de Ajuda | ||
| Planejamento | ||
| Compromissos | ||
Produtividade |
||
| Mensagens | ||
| Aprovações | ||
| Lista de Tarefas | ||
| Calendário | ||
| VoIP | ||
| Internet das Coisas | ||
Customização |
||
| Estúdio | ||
| Baixar | Ver preços | |
Comparar edições
O nosso aplicativo de gestão de negócios está disponível em
2 versões:
Odoo Community (código aberto) e
Odoo Enterprise (licenciado).
Odoo Community é o núcleo sobre o qual Odoo Enterprise é construído - e você pode mudar de versão a qualquer momento.
Precisa de ajuda?
Entre em contato conosco para obter um orçamento ou uma demonstração personalizada com um dos nossos consultores de negócios.
Contato